
国家三级甲等医院
成都中医药大学附属医院
健康热线:
表1~8根据不同类别食物的营养特点,列举了8类食物的换算量,使用者可参考食物交换表和食谱示例,相互交换、合理搭配。
表1 谷、薯类食物等量交换表(90kcal)
 
类别 | 主要食物 | 每份质量(g) | 质量估算 |
  谷物 | 大米、面粉、玉米面、杂粮等(干、生、非加工类制品) |   23~27 |   大米1把 |
  主食制品 | 馒头、花卷、大饼、烧饼、米饭、面包、面条等(不包括干面条) |   34~38 | 馒头约半个米饭半碗面包1片 |
  全谷物 | 玉米粒(干)、高粱米、小米、荞麦、黄米、燕麦、藜麦、青稞等 |   23~27 |   小米1把 |
杂豆类 | 绿豆、赤小豆、芸豆、蚕豆、豌豆、眉豆等 | 23~27 | 绿豆1把 |
粉条(丝)及淀粉 | 粉条、粉丝、团粉、玉米淀粉等 | 23~27 | 粉丝1把 |
糕点和油炸类 | 蛋糕、江米条、油条、油饼等 | 20~23 | 油条1/4根江米条5根 |
薯芋类 | 马铃薯、甘薯、木薯、山药、芋头、豆薯等 | 90~110 | 马铃薯半个 |
 
表2  蔬菜类等量交换表(90kcal)
 
类别 | 主要食物 | 每份质量(g) | 质量估算 | |
  蔬菜(综合) | 常见蔬菜(不包含腌制、罐头等制品,干制蔬菜需换算) |   240~260 |   —— | |
  茄果类 | 茄子、西红柿、柿子椒、辣椒、西葫芦、黄瓜、丝瓜、冬瓜、南瓜等 |   360~400 |   西红柿约2个黄瓜1根 | |
  白色叶花茎类菜 | 白菜、奶白菜、圆白菜、娃娃菜、菜花、白笋、竹笋、百合、鱼腥草等 |   300~350 |   奶白菜3把圆白菜半棵 | |
    深色叶花茎类菜 | 油菜、菠菜、油麦菜、鸡毛菜、香菜、乌菜、萝卜缨、茴香、苋菜等 (特指胡萝卜素含量≥300μg的蔬菜) |     270~300 |   油菜3把 菠菜3把 | |
  根茎类 | 白萝卜、胡萝卜、水萝 卜、山药等(不包括马铃薯、芋头等薯芋) |   280~320 | 胡萝卜1根白萝卜半根 | |
  鲜豆类 | 豇豆、扁豆、四季豆、刀豆、豌豆等(新鲜,带荚) |   150~170 |   扁豆2把 | |
蘑菇类(鲜) | 香菇、草菇、平菇、白蘑、金针菇等鲜蘑菇 | 270~300 | 平菇2把 | |
蘑菇类(干) | 香菇、木耳、茶树菇、榛蘑等干制品 | 25~30 | 香菇1把 | |
注:如混食多种蔬菜时,选择蔬菜(综合)的份量;如果单选某类蔬菜,按类确定份量。
表3  水果类等量交换表(90kcal)
 
类别 | 主要食物 | 每份质量(g) | 质量估算 |
  水果(综合) | 常见水果(不包括糖渍、罐头类制品,干制水果需换算) |   140~160 |   —— |
柑橘类 | 橘子、橙子、柚子、柠檬等 | 180~220 | 橘子2个 橙子1个 |
仁果、核果、瓜果类 | 苹果、梨、桃、李子、杏、樱桃、甜瓜、西瓜、黄金瓜、哈密瓜等 |   160~180 |   苹果1个 |
  浆果类 | 葡萄、石榴、柿子、桑椹、草莓、无花果、猕猴桃等 |   140~160 | 草莓7颗猕猴桃2个 |
  枣和热带水果 | 各类鲜枣、芒果、荔枝、桂圆、菠萝、香蕉、榴莲、火龙果等 |   70~90 | 鲜枣7个 香蕉1根 荔枝4颗 |
干果 | 葡萄干、杏干、苹果干等 | 24~28 | 葡萄干1把 |
注:如混食多种水果时,选择水果(综合)的份量;如果单选某类水果,按类确定份量。
表4  肉类等量交换表(90kcal)
 
类别 | 主要食物 | 每份质量(g) | 质量估算 |
畜肉类(综合) | 常见禽畜肉类 | 40~60 | —— |
畜肉类(纯瘦, 脂肪≤5%) | 牛里脊、羊里脊等 | 70~90 | 约手掌大 |
畜肉类(瘦,脂肪6%~15%) | 猪里脊、牛腱子、羊腿肉等 | 50~70 | 牛腱子1块 |
畜肉类(肥瘦,脂肪16%~35%) | 前臀尖、猪大排等 | 25~35 | 猪大排1块 |
畜肉类(较肥,脂肪36%~50%) | 五花肉、肋条肉等 | 15~25 | 五花肉1块 |
畜肉类(肥,脂肪≥85%) | 肥肉、板油等 | 10~13 | 肥肉1粒 |
禽肉类 | 鸡、鸭、鹅、火鸡等 | 40~60 | 鸡肉1块 |
  畜禽内脏类 | 猪肝、猪肚、牛舌、羊肾、鸡肝、鸡心、鸭肫等 |   60~80 |   猪肝1块 |
蛋类 | 鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等 | 50~70 | 鸡蛋1个 |
  鱼类 | 鲤鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、黄花鱼、带鱼、鲳鱼、鲈鱼等 |   60~90 |   鲤鱼1块 |
  虾蟹贝类 | 河虾、海虾、河蟹、海蟹、河蚌、蛤蜊、蛏子等 |   100~130 | 海虾5只 河蟹2只 |
注:如不便判断脂肪含量,选择畜肉(综合)的份量,否则按类确定份量。五花肉、肥肉宜减少食用频次或摄入总量。
 
 
表5  坚果类等量交换表(90kcal)
 
类别 | 主要食物 | 每份质量(g) | 质量估算 |
淀粉类坚果 (碳水化合物≥40%) | 板栗、白果、芡实、莲子等 |   24~26 | 板栗4颗 莲子1把 |
高脂类坚果(脂肪≥40%) | 松子、核桃、葵花子、南瓜子、杏仁、榛子、开心果、芝麻等 |   12~16 | 葵花子1把杏仁1把核桃2颗 |
中脂类坚果 (脂肪20%~ 40%) | 腰果、胡麻子、核桃(鲜)、白芝麻等 |   18~22 | 腰果1把 芝麻1把 |
 
表6  大豆、乳及其制品等量交换表(90kcal)
 
类别 | 主要食物 | 每份质量(g) | 质量估算 |
大豆类 | 黄豆、黑豆、青豆 | 18~22 | 黄豆1把 |
豆粉 | 黄豆粉 | 18~22 | 2汤勺 |
豆腐 | 北豆腐 | 80~100 | 1/3盒 |
南豆腐 | 140~160 | 半盒 | |
豆皮(干) | 豆腐干、豆腐丝、素鸡、素什锦等 | 40~60 | 豆腐丝1把 |
豆浆 | 豆浆 | 320~350 | 1杯半 |
液态乳 | 纯牛乳(全脂)、鲜牛乳 | 130~150 | 2/3杯 |
发酵乳 | 酸奶(全脂) | 90~110 | 半杯 |
乳酪 | 乳酪、干酪 | 23~25 | 1块 |
乳粉 | 全脂乳粉 | 18~20 | 2瓷勺 |
 
 
表7  调味料类的盐含量等量交换表(2000mg钠或5g盐)
 
类别 | 每份质量(g) | 钠含量(mg) | 盐含量(g) | 主要食物 |
食用盐 | 5 | 2000 | 5 | 精盐、海盐等 |
鸡精 | 10 | 2000 | 5 | 鸡精 |
味精 | 24 | 2000 | 5 | 味精 |
豆瓣酱类 | 30 | 2000 | 5 | 豆瓣酱、辣椒酱、辣酱等 |
酱油 | 32 | 2000 | 5 | 生抽、老抽等 |
咸菜类 | 63 | 2000 | 5 | 榨菜、酱八宝菜、腌雪里蕻、腌萝卜干等 |
黄酱类 | 78 | 2000 | 5 | 黄酱、花生酱、甜面酱、海鲜酱等 |
84 | 2000 | 5 | 红腐乳、白腐乳、臭腐乳等 |
表8  能量相当于 90kcal 油脂分类参考表
 
类别 | 主要食物 | 每份重量( g ) | 重量估算 |
  饱和脂肪酸类 | 椰子油、棕榈仁油、棕榈油、 猪油、牛油、羊油等 |   9 ~ 11 |   1 汤勺 |
单不饱和脂肪酸 类(油酸类) | 茶籽油、橄榄油、菜籽油等 | 9 ~ 11 | 1 汤勺 |
多不饱和脂肪酸 类 (亚油酸类) | 大豆油、玉米油、葵花籽油、 花生油、稻米油、红花油等 | 9 ~ 11 | 1 汤勺 |
多不饱和脂肪酸 类 (亚麻酸类) | 紫苏油、亚麻籽油、核桃油等 | 9 ~ 11 | 1 汤勺 |
其它 | n-3 多不饱和脂肪酸丰富的 鱼油 | 9 ~ 11 | 1 汤勺 |
 
 
Copyright©2026 www.gyszyy.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市中医医院 网站访问总量:18334934 人次
医院地址:广元市利州区建设路133号 联系电话:院办公室:3222508 门诊办电话:3245973 急诊科:3225319 急救电话:3234567