
国家三级甲等医院
成都中医药大学附属医院
健康热线:
| 广元市中医医院中药饮片质量和价格比选项目结果公告 | ||||||
| 采购项目名称 | 中药饮片批量质量和价格比选项目 | |||||
| 采购项目编号 | GYYZYYY-YP2023-001 | |||||
| 采购方式 | 比选 | |||||
| 行政区划 | 四川省广元市 | |||||
| 公告类型 | 结果公告 | |||||
| 定标日期 | 2023年5月17日 | |||||
| 采购人 | 广元市中医医院 | |||||
| 结果公示日期 | 2023年5月23日-2023年5月26日 | |||||
| 成交供应商名称及报价 | 包号 | 药品名称 | 规格型号 | 单位 | 成交供应商名称 | 成交价(元) |
| 1 | 白鲜皮 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 299.20  | |
| 2 | 白英 | 1000g | Kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 15.00  | |
| 3 | 薄荷 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 72.00  | |
| 4 | 侧柏叶 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 13.10  | |
| 5 | 白芷 | 1000g | Kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 73.00  | |
| 6 | 炒白扁豆 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 27.90  | |
| 7 | 炒建曲 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 25.90  | |
| 8 | 败酱草 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 17.20  | |
| 9 | 炒酸枣仁 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 1149.00  | |
| 10 | 炒青箱子 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 91.90  | |
| 11 | 萹蓄 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 22.00  | |
| 12 | 醋北柴胡 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 249.50  | |
| 13 | 炒山药 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 65.80  | |
| 14 | 蝉蜕 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 769.50  | |
| 15 | 地耳草 | 1000g | Kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 48.00  | |
| 16 | 炒葶苈子 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 24.00  | |
| 17 | 炒莱菔子 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 26.50  | |
| 18 | 地黄 | 1000g | Kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 58.00  | |
| 19 | 车前草 | 1000g | Kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 35.00  | |
| 20 | 川贝母 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 6699.00  | |
| 21 | 冬瓜皮 | 1000g | Kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 28.00  | |
| 成交供应商名称及报价 | 22 | 醋莪术 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 36.00  |
| 23 | 醋三棱 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 45.40  | |
| 24 | 独活 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 65.40  | |
| 25 | 醋五灵脂 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 75.00  | |
| 26 | 地骨皮 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 235.00  | |
| 27 | 覆盆子 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 239.00  | |
| 28 | 大风子 | 1000g | Kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 87.00  | |
| 29 | 豆蔻 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 89.00  | |
| 30 | 干鱼腥草 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 38.00  | |
| 31 | 地黄炭 | 1000g | Kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 93.00  | |
| 32 | 茯神木 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 40.00  | |
| 33 | 广藿香 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 30.00  | |
| 34 | 地龙 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 334.00  | |
| 35 | 黄柏 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 99.50  | |
| 36 | 桂枝 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 17.40  | |
| 37 | 麸炒苍术 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 226.00  | |
| 38 | 酒白芍 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 62.00  | |
| 39 | 海马 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 13860.00  | |
| 40 | 黄连片 | 1000g | Kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 515.00  | |
| 41 | 酒续断 | 1000g | Kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 75.00  | |
| 42 | 合欢花 | 1000g | Kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 235.00  | |
| 43 | 鸡血藤 | 1000g | Kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 26.00  | |
| 44 | 苦参 | 1000g | Kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 38.00  | |
| 45 | 荷叶 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 27.60  | |
| 46 | 降香 | 1000g | Kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 120.00  | |
| 47 | 龙葵 | 1000g | Kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 32.00  | |
| 48 | 酒川牛膝 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 67.00  | |
| 49 | 金钱草 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 52.00  | |
| 50 | 路路通 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 18.70  | |
| 51 | 蜜白前 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 119.50  | |
| 52 | 酒黄精 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 118.70  | |
| 53 | 马鞭草 | 1000g | Kg | 四川方盛药业有限公司 | 48.60  | |
| 成交供应商名称及报价 | 54 | 牡丹皮 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 85.00  |
| 55 | 漏芦 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 70.00  | |
| 56 | 麦冬 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 210.00  | |
| 57 | 木瓜 | 1000g | Kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 36.00  | |
| 58 | 马齿苋 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 35.20  | |
| 59 | 牵牛子 | 1000g | Kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 23.00  | |
| 60 | 胖大海 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 114.80  | |
| 61 | 猫爪草 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 125.00  | |
| 62 | 前胡 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 297.40  | |
| 63 | 蒲公英 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 72.80  | |
| 64 | 蜜紫菀 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 169.50  | |
| 65 | 茜草 | 1000g | Kg | 四川方盛药业有限公司 | 182.00  | |
| 66 | 山慈菇 | 1000g | Kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 674.40  | |
| 67 | 木香 | 1000g | Kg | 四川方盛药业有限公司 | 37.80  | |
| 68 | 石见穿 | 1000g | Kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 35.00  | |
| 69 | 山奈 | 1000g | Kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 118.00  | |
| 70 | 南沙参 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 233.00  | |
| 71 | 烫狗脊 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 99.90  | |
| 72 | 山药片 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 132.00  | |
| 73 | 炮姜 | 1000g | Kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 42.00  | |
| 74 | 烫水蛭 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 2049.00  | |
| 75 | 五倍子 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 56.90  | |
| 76 | 炮山甲 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 26220.00  | |
| 77 | 天麻 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 249.50  | |
| 78 | 西洋参 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 482.70  | |
| 79 | 肉桂 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 49.50  | |
| 80 | 土贝母 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 115.00  | |
| 81 | 辛夷 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 89.40  | |
| 82 | 烫骨碎补 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 77.40  | |
| 83 | 土鳖虫 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 185.00  | |
| 84 | 盐黄柏 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 145.00  | |
| 85 | 盐巴戟天 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 150.00  | |
| 成交供应商名称及报价 | 86 | 蜈蚣 | 1条 | 条 | 四川利华医药有限责任公司 | 4.90  |
| 87 | 盐荔枝核 | 1000g | Kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 28.00  | |
| 88 | 盐小茴香 | 1000g | Kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 32.00  | |
| 89 | 盐泽泻 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 44.90  | |
| 90 | 玉竹 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 95.00  | |
| 91 | 银柴胡 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 256.00  | |
| 92 | 盐知母 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 115.00  | |
| 93 | 郁李仁 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 175.00  | |
| 94 | 皂角刺 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 70.70  | |
| 95 | 栀子 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 32.00  | |
| 96 | 重楼 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 374.00  | |
| 97 | 炙黄芪 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 50.00  | |
| 98 | 制草乌 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 235.00  | |
| 99 | 紫苏梗 | 1000g | Kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 76.00  | |
| 100 | 当归 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 135.00  | |
| 101 | 醋延胡索 | 1000g | Kg | 广元泓通医药有限公司 | 225.00  | |
| 102 | 天花粉 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 102.00  | |
| 103 | 白芍 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 65.00  | |
| 104 | 党参 | 1000g | Kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 199.00  | |
| 105 | 升麻 | 1000g | Kg | 四川利华医药有限责任公司 | 119.50  | |
| 106 | 蜜款冬花 | 1000g | Kg | 广元泓通医药有限公司 | 600.00  | |
| 107 | 柿蒂 | 1000g | Kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 164.00  | |
| 108 | 防风(小) | 3g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 0.60  | |
| 109 | 白鲜皮(小) | 6g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 3.10  | |
| 110 | 麸炒枳壳(小) | 3g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 0.22  | |
| 111 | 薄荷(小) | 3g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 0.28  | |
| 112 | 炒葶苈子(小) | 10g | 袋 | 广元圣合药业有限公司 | 0.80  | |
| 113 | 蜜款冬花(小) | 6g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 6.60  | |
| 114 | 炒麦芽(小) | 10g | 袋 | 广元圣合药业有限公司 | 0.41  | |
| 115 | 姜厚朴(小) | 5g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 0.40  | |
| 116 | 木瓜(小) | 3g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 0.30  | |
| 117 | 干鱼腥草(小) | 10g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 0.60  | |
| 成交供应商名称及报价 | 118 | 连翘(小) | 6g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 2.40  |
| 119 | 木蝴蝶(小) | 10g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 1.30  | |
| 120 | 麦冬(小) | 6g | 袋 | 四川方盛药业有限公司 | 1.75  | |
| 121 | 木香(小) | 3g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 0.22  | |
| 122 | 蒲公英(小) | 10g | 袋 | 广元圣合药业有限公司 | 0.65  | |
| 123 | 蜜紫菀(小) | 3g | 袋 | 广元圣合药业有限公司 | 1.05  | |
| 124 | 小通草(小) | 10g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 5.90  | |
| 125 | 石斛(小) | 5g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 1.20  | |
| 126 | 熟地黄(小) | 10g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 1.20  | |
| 127 | 珍珠母(小) | 15g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 0.88  | |
| 128 | 盐车前子(小) | 3g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 0.58  | |
| 129 | 天竺黄 | 3g | 袋 | 广元泓通医药有限公司 | 28.00  | |
| 130 | 血竭 | 1.5g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 24.50  | |
| 131 | 小驳骨 | 9g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 11.50  | |
| 132 | 野木瓜 | 9g | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 20.16  | |
| 133 | 山楂叶 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 35.00  | |
| 134 | 化橘红 | 3g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 11.50  | |
| 135 | 俄色叶 | 3g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 11.50  | |
| 136 | 蓝布正 | 15g | 袋 | 四川方盛药业有限公司 | 13.20  | |
| 137 | 娑罗子 | 1000g | Kg | 广元圣合药业有限公司 | 80.00  | |
| 138 | 藏红曲 | 3g | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 19.00  | |
| 139 | 美洲大蠊 | 3g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 15.00  | |
| 140 | 灵芝孢子粉(破壁) | 3g | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 4.90  | |
| 采购人地址和联系方式 | 采购人:广元市中医医院 | 地址:广元市利州区建设路133号 | ||||
| 采购项目监督人 | 联系人:罗书记 | 联系电话:0839-3229329 | ||||
| 采购公告链接 | http://www.gyszyy.cn/article.html?id=10073 | |||||
| 备注 | 各报价供应商如认为此次成交结果对自己的利益造成损害的,以书面形式向院纪委提出质疑。 | |||||
Copyright©2026 www.gyszyy.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市中医医院 网站访问总量:18352889 人次
医院地址:广元市利州区建设路133号 联系电话:院办公室:3222508 门诊办电话:3245973 急诊科:3225319 急救电话:3234567