
国家三级甲等医院
成都中医药大学附属医院
健康热线:
广元市中医医(颐康养老院)已向广元市发展和改革委员会申请老年人托养服务收费标准,现将相关成本核算公示如下
广元市中医医院养老基本服务项目收费成本核定表(护理费) | ||
项    目 | 单   位 | 核定数 |
一、直接成本 | 万元 | 155.68 |
1.人工工资(含社会保险) | 万元 | 69.32 |
2.固定资产折旧费 | 万元 | 9.26 |
3.其他卫生材料 | 万元 | 12.14 |
4.低值易耗品 | 万元 | 13.85 |
5.其他专用材料费 | 万元 | 9.50 |
6.印刷费 | 万元 | 0.08 |
7.天然气 | 万元 | 4.37 |
8.水费 | 万元 | 3.52 |
9.电费 | 万元 | 12.28 |
11.保洁及服务费 | 万元 | 12.24 |
12.洗涤费 | 万元 | 0.67 |
13.医疗废物和垃圾处理费 | 万元 | 8.00 |
14.维修费 | 万元 | 0.35 |
15.其他商品和服务费用 | 万元 | 0.10 |
二、期间费用分摊 | 万元 | 10.96 |
三、总成本 | 万元 | 166.64 |
四、托养人数 | 人 | 130.00 |
五、护理费单位成本 | 元/人·月 | 700.00 |
广元市中医医院养老基本服务项目收费成本核定表(床位费) | ||
项    目 | 单   位 | 核定数 |
一、固定资产折旧费 | 万元 | 114.63 |
 (1)直接固定资产折旧费(衣柜、床头柜、床等) | 万元 | 28.04 |
  1.单人间的折旧费 | 万元 | 4.25 |
  2.双人间的折旧费 | 万元 | 8.11 |
  3.三人间的折旧费 | 万元 | 11.74 |
  4.套间的折旧费 | 万元 | 3.94 |
(2)间接固定资产折旧费(公共部分如:电梯、护士站等) | 万元 | 86.59 |
二、其他成本 | 万元 | 19.03 |
1.水费 | 万元 | 2.3 |
2.电费 | 万元 | 8.3 |
3.保洁及服务费 | 万元 | 7.99 |
4.洗涤费 | 万元 | 0.44 |
三、期间费用分摊 | 万元 | 7.22 |
四、单间单位成本 | 元/人·月 | 1800.00 |
五、双人间单位成本 | 元/人·月 | 900.00 |
六、三人间单位成本 | 元/人·月 | 600.00 |
套间单位成本 | 元/人·月 | 2400.00 |
广元市中医医院
2023年4月15日
Copyright©2026 www.gyszyy.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市中医医院 网站访问总量:18354988 人次
医院地址:广元市利州区建设路133号 联系电话:院办公室:3222508 门诊办电话:3245973 急诊科:3225319 急救电话:3234567