
国家三级甲等医院
成都中医药大学附属医院
健康热线:
根据《广元市医疗保障局关于开展2023年度医疗机构制剂目录调整的工作通知》
文件,目录内制剂价格调整按要求上报,目录外制剂根据成本核算后进行自主价格
调整,现将价格调整情况公示如下:
目录外制剂价格调整表
序 号 |   国家药 品代码 |   制剂名 称 | 制剂分类 |   剂型 |   规格及包装 | 最小制剂单位 | 最小包装数量 | 最小包装单位 |   临床开 始使用 时间 |   配制成本 |   调整后价 格标准  (元) |   批准文号/备 案登记号 |   批准有 效期至 | 限定使用医院(其中调剂 使用需注明) | |
注册医 院 |   调剂使用医院 | ||||||||||||||
1000 | J510802 0007400 57 | 养阴育 精胶囊 | 中药 制剂 | 胶囊剂 | 每粒装 0.43g*27粒/ 瓶 | 粒 | 27 | 瓶 | 1995/5/31 | 1.4705/粒 | 1.4705/粒 | 川药制备字 Z20200489000 | 长期有 效 | 广元市中 医医院 | |
1001 | J510802 0007400 68 | 固本生 发胶囊 | 中药 制剂 | 胶囊剂 | 每粒装 0.5g*24粒/ 瓶 | 粒 | 24 | 瓶 | 1995/5/31 | 1.0217/粒 | 1.0217/粒 | 川药制备字 Z20200513000 | 长期有 效 | 广元市中 医医院 | 苍溪县中医医院 、剑阁县中医医院 |
  1002 | J510802 0007400 35 | 天芝补 肾养血 胶囊 | 中药 制剂 | 胶囊剂 | 每粒装 0.48g*24粒/ 瓶 | 粒 |   24 | 瓶 | 1995/5/31 | 0.9305/粒 | 0.9305/粒 | 川药制备字 Z20200500000 | 长期有 效 | 广元市中 医医院 | 苍溪县中医医院 、剑阁县中医医院 |
1003 | J510802 0007400 09 | 复功定 痛液 | 中药 制剂 | 酒剂 | 每瓶装 100ml*1瓶 | 瓶 | 1 | 瓶 | 1995/5/31 | 24.8608/ 瓶 | 24.8608/ 瓶 | 川药制备字 Z20210680000 | 长期有 效 | 广元市中 医医院 | 苍溪县中医医院 、剑阁县中医医院 、利州区中医医院 |
    1004 |   J510802 0007400 17 |   疏风解 毒颗粒 |   中药 制剂 |     颗粒剂 |   每袋装 10g*10袋/盒 |     袋 |     10 |     盒 |     1995/5/31 |     2.9216/袋 |     2.9216/袋 |   川药制备字 Z20210671000 |   长期有 效 |   广元市中 医医院 |
|
  1005 | J510802 0007400 03 |   舒肝解 郁胶囊 |   中药 制剂 |   胶囊剂 | 每粒装 0.48g*27粒/ 瓶 |   粒 |   27 |   瓶 |   1995/5/31 |   0.8720/粒 |   0.8720/粒 |   川药制备字 Z20210689000 |   长期有 效 |   广元市中 医医院 | 苍溪 |
1006 | J510802 0007400 40 | 清瘀祛 黑胶囊 | 中药 制剂 | 胶囊剂 | 每粒装 0.45g*36粒/ 瓶 | 粒 | 36 | 瓶 | 1995/5/31 | 1.0666/粒 | 1.0666/粒 | 川药制备字 Z20200496000 | 长期有 效 | 广元市中 医医院 | 剑阁县中医医院 |
1007 | J510802 0007400 70 | 益气养 肾胶囊 | 中药 制剂 | 胶囊剂 | 每粒装 0.32g*36粒/ 瓶 | 粒 | 36 | 瓶 | 1995/5/31 | 1.2068/粒 | 1.2068/粒 | 川药制备字 Z20200487000 | 长期有 效 | 广元市中 医医院 | |
  1008 | J510802 0007400 30 | 氯化钾 口服溶 液 | 西药 制剂 | 口服溶 液剂 | 每瓶装 100ml*1瓶 | 瓶 |   1 | 瓶 | 1995/5/31 | 14.6250/ 瓶 | 14.6250/ 瓶 | 川药制字 H20070024 | 长期有 效 | 广元市中 医医院 | |
  1009 | J510802 0007400 34 | 蛇羚通 络复元 胶囊 | 中药 制剂 |   胶囊剂 | 每粒装 0.5g*24粒/ 瓶 |   粒 |   24 |   瓶 |   1995/5/31 |   1.6414/粒 |   1.6414/粒 | 川药制备字 Z20200497000 | 长期有 效 | 广元市中 医医院 | |
Copyright©2026 www.gyszyy.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市中医医院 网站访问总量:18341156 人次
医院地址:广元市利州区建设路133号 联系电话:院办公室:3222508 门诊办电话:3245973 急诊科:3225319 急救电话:3234567