
国家三级甲等医院
成都中医药大学附属医院
健康热线:
为满足本地区人民群众健康需求,提升综合医疗服务能力,根据广元市医疗保障局《关于规范美容整形类医疗服务价格项目的通知》(广医保发[2025]26号),结合广元及周边地区市场放开项目服务情况和我院实际,决定开展医学美容市场放开医疗服务项目67项,市场放开医疗服务项目属于自费项目,不纳入医保报销范围。
现对医学美容市场放开医疗服务项目及价格标准进行公示,从2026年1月30日起执行以下收费价格:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 最终审定价格 |
1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 2000 | ||
016200000010000T-01 | 减张美容缝合费-超过长度按厘米加收 | 400 | |||||||
2 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01强脉冲光(波长大于等于420nm)02皮秒激光(脉冲宽度达到皮秒级别) | 光斑 | 20 | ||
016100000010000T-01 | 01强脉冲光(波长大于等于420mm) | 光斑 | 13 | ||||||
016100000010000T-02 | 02皮秒激光(脉冲宽度达到皮秒级别) | 光斑 | 13 | ||||||
3  | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 通过射频技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01单极射频 | 平方厘米 | 50 | ||
016100000020000T-01 | 01单极射频 | 平方厘米 | 10 | ||||||
4  | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 8 | |||
5 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备 、使用溶液、冲洗等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 | 560 | ||
6  | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、仪器或工具操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 50 | |||
7  | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖设备准备、皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 8 | |||
8  | 016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 01特殊部位( | 次 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 | 400 | |
016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 120 | ||||||
9  | 016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 每位点指“每个注射点位” | 200 | ||
10  | 016100000110000T | 溶解注射费 | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 每位点指“每个注射点位” | 300 | ||
11  | 016200000050000T | 除皱费 | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术:11浅表肌肉腱膜折叠21骨膜下除皱 | 部位 | 本项目中的“部位”指额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 | 3000 | |
016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收 ) | 部位 | 600 | ||||||
016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 800 | ||||||
016200000050021T | 除皱费-骨膜下除皱(加收 ) | 部位 | 800 | ||||||
12  | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 通过各种方式填充凹陷性瘢痕,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,剥离、应用自体或异体材料进行填充等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价。 | 6000 | ||
13 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11涉及真皮或肌肉 | 01眉再造11隆眉21眉下部整形 | 单侧 | 3000 | |
016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 600 | ||||||
016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 500 | ||||||
016200000130100T | 眉上部整形费-眉再造(扩展 ) | 单侧 | 3000 | ||||||
016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 3000 | ||||||
016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 3000 | ||||||
14 | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 通过手术改善眉心三角区域外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血清洗、创面覆盖等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 4000 | |||
15 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11睑板楔形切除21外眦锚定 | 单侧 | 3500 | ||
016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 800 | ||||||
016200000150011T | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 600 | ||||||
016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 600 | ||||||
16 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11上睑提肌腱膜调整21筋膜鞘异常 | 单侧 | 4000 | ||
016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 800 | ||||||
016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 800 | ||||||
016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 800 | ||||||
17  | 016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 01外眦眼轮匝肌离断 | 单侧 | 内眦外眦可分别计价。 | 2000 |
016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收 ) | 单侧 | 400 | ||||||
016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 2000 | ||||||
18  | 016200000200000T | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 个 | 2400 | |||
19 | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 2500 | |||
20 | 016200000220000T | 耳屏整形费 | 通过整形手术方式改善耳屏局部形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 01耳廓其他部位整形 | 单侧 | 本项目中的“耳廓其他部位”中的部位指:对耳屏、屏间切迹、耳甲艇、耳甲腔、耳轮成形、耳舟、耳轮脚等。 | 3000 | |
016200000220100T | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧 | 3000 | ||||||
21 | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 8000 | |
016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)一再次手术(加收) | 次 | 1500 | ||||||
22  | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 通过整形手术方式进行)鼻部局部软组织形态调整。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 6000 | |
016200000250001T | 鼻部畸形整形费(局部)-再次手术(加收) | 次 | 1200 | ||||||
23  | 016200000260000T | 隆鼻费 | 通过整形手术方式调整鼻部高度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11自体组织移植 | 次 | 12000 | ||
016200000260001T | 隆鼻费-再次手术(加收 ) | 次 | 2400 | ||||||
016200000260011T | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 4000 | ||||||
24 | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 通过整形手术方式修整鼻翼,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11自体组织移植 | 01鼻槛整形 | 次 | 7000 | |
016200000280001T | 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 1600 | ||||||
016200000280011T | 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 3000 | ||||||
016200000280100T | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 7000 | ||||||
25  | 016200000300000T | 鼻骨整形费 | 通过整形手术方式改变鼻骨、上颌骨额突位置的形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 6400 | |||
26 | 016200000310000T | 鼻中隔整形费 | 通过整形手术方式改善鼻中隔形态及位置,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 6000 | |||
27  | 016200000340000T | 红唇整形费 | 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11口轮匝肌重建21红唇精细结构形态调整 | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 3000 | |
016200000340001T | 红唇整形费-再次手术(加收) | 部位 | 600 | ||||||
016200000340011T | 红唇整形费-口轮匝肌重建(加收) | 部位 | 800 | ||||||
016200000340021T | 红唇整形费-红唇精细结构形态调整(加收) | 部位 | 800 | ||||||
28  | 016200000390000T | 下颌截骨整形费 | 通过整形截骨手术方式改善患者下颌骨轮廓形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11长弧形截骨 | 01上颌截骨整形 | 单侧 | 14000 | |
016200000390001T | 下颌截骨整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2800 | ||||||
016200000390011T | 下颌截骨整形费-长弧形截骨(加收) | 单侧 | 2800 | ||||||
016200000390100T | 下颌截骨整形费-上颌截骨整形(扩展) | 单侧 | 14000 | ||||||
29  | 016200000400000T | 颏部轮廓整形费 | 通过整形手术方式修整颏部轮廓,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11自体骨移植21复杂截骨 | 次 | 本项目中的“复杂截骨”指:抽屉截骨、阶梯截骨、楔形截骨、U型截骨。 | 8000 | |
016200000400001T | 颏部轮廓整形费-再次手术(加收) | 次 | 1600 | ||||||
016200000400011T | 颏部轮廓整形费-自体骨移植(加收) | 次 | 800 | ||||||
016200000400021T | 颏部轮廓整形费-复杂截骨(加收) | 次 | 1600 | ||||||
30  | 016200000410000T | 颌下腺摘除整形费 | 通过整形手术方式改善患者颌下腺处外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、摘除、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 2800 | |||
31  | 016200000420000T | 颊脂肪垫整形费 | 通过整形手术方式改善患者颊部体积形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3000 | |||
32  | 016200000440000T | 颧骨轮廓整形费 | 通过整形手术方式改善颧骨轮廓形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、止血、处,理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 01再次手术 | 01颧弓轮廓整形11上颌轮廓整形 | 单侧 | 8000 | |
016200000440001T | 颧骨轮廓整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1600 | ||||||
016200000440100T | 颧骨轮廓整形费-颧引轮廓整形(扩展) | 单侧 | 8000 | ||||||
016200000441100T | 颧骨轮廓整形费-上颌轮廓整形(扩展) | 单侧 | 8000 | ||||||
33 | 016200000450000T | 面突截骨整形费 | 通过整形手术方式修正患者咬合关系并改善外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 01根尖下截骨 | 部位 | 本项目中的“部位”指左侧上颌骨、右侧上颌骨、左侧下颌骨、右侧下颌骨,不同部位可分别计费。 | 6000 | |
016200000450001T | 面突截骨整形费-根尖下截骨(加收) | 部位 | 1200 | ||||||
34 | 016200000460000T | 颅颌面畸形修复费(常规 ) | 通过整形手术方式整复畸形颅颌面,改善外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 01自体骨移植 | 次 | 4800 | ||
016200000460001T | 颅颌面畸形修复费(常规)-自体骨移植(加收) | 次 | 900 | ||||||
35  | 016200000470000T | 颅颌面畸形修复费(复杂 ) | 通过整形手术方式整复复杂颅颌面畸形,改善外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 01自体骨移植 | 次 | 本项目中的“复杂”指涉及颅内、眶内侧壁等部位的颅颌面畸形。 | 7500 | |
016200000470001T | 颅颌面畸形修复费(复杂)一自体骨移植(加收) | 次 | 1500 | ||||||
36 | 016200000480000T | 颌面骨骨折修复成形费 | 通过整形手术方式改善患者颌面骨折后的异常形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、缝合、处理用物以及必要时置入内固定材料等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 01自体骨移植 | 次 | 本项目中的“颌面骨”包括:上颌骨、下颌骨、颧骨、颧弓骨、鼻骨、眶骨。 | 12000 | |
016200000480001T | 颌面骨骨折修复成形费一自体骨移植(加收) | 次 | 2400 | ||||||
37  | 016200000490000T | 颌面部内固定物取出费 | 通过整形手术方式取出颅颌面内固定物,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、取出、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 套 | 3000 | |||
38 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、按摩、制备面膜、贴敷等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费。 | 500 | ||
39  | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脂肪处理、脂肪移植、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 | 2400 | |
016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 400 | ||||||
40 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 01再次手术11保留皮片大汗腺 | 单侧 | 3000 | ||
016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 600 | ||||||
016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 800 | ||||||
41  | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 通过各种方式改善患者腹壁松弛,矫正患者腹部、脐部外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、必要时放置补片及引流等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01腹壁肌筋膜系统折叠11大范围腹壁整形 | 次 | 大范围腹壁整形指:整形范围超过腋中线或覆盖躯干环周。 | 9600 | |
016200000550001T | 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 3000 | ||||||
016200000550011T | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 3000 | ||||||
42  | 016200000570000T | 脐成形费 | 通过整形手术方式改善患者脐部外观或再造脐部,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、皮瓣分离、切除、缝合以及必要时取皮、放置补片及引流等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3200 | |||
43 | 016200000580000T | 副乳切除费 | 通过整形方式切除副乳,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01微创手术 | 单侧 | 微创切口指切口<2厘米。 | 3200 | |
016200000580001T | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 400 | ||||||
44  | 016200000590000T | 隆乳术后继发畸形修整费 | 通过整形手术方式改善隆乳术后继发畸形的外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、畸形修整、假体重新置,入,缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01软组织加强 | 单侧 | 12000 | ||
016200000590001T | 隆乳术后继发畸形修整费-软组织加强(加收) | 单侧 | 1800 | ||||||
45  | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 通过整形方式治疗巨乳,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除组织、评估血供、乳房塑形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11中度及重度加收 | 单侧 | 中度及重度指:切除量≥200g。 | 8000 | |
016200000600001T | 巨乳整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1600 | ||||||
016200000600011T | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1600 | ||||||
46  | 016200000610000T | 乳房上提整形费 | 通过整形手术方式治疗乳房下垂,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除皮肤、评估血供、乳房塑形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11中度及重度加收 | 单侧 | 中度及重度指:乳头低于乳房下皱襞及以下。 | 6000 | |
016200000610001T | 乳房上提整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1200 | ||||||
016200000610011T | 乳房上提整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1600 | ||||||
47 | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 通过整形手术方式改善乳晕外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、乳头塑形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01中度及重度加收 | 单侧 | 中度及重度指:乳晕最大径≥4厘米。 | 1600 | |
016200000620001T | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 300 | ||||||
48  | 016200000630000T | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、乳头再造或乳头塑形等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2400 | |||
49  | 016200000640000T | 乳房下皱襞成形费 | 通过整形手术方式改善所乳房下皱襞形态及位置,满足患者需求。 | 定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、乳房下皱襞塑性、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2400 | |||
50  | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 通过整形手术方式切除男性肥大乳腺,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 、01微创手术1 1 中 度 及 重 度 加 收 | 单侧 | 1.微创切口指切口<2厘米。2.中度及重度指根据Simon分级中度及以上的情况。 | 4800 | |
016200000650001T | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 700 | ||||||
016200000650011T | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1500 | ||||||
51  | 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 通过置入乳房假体增大乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、腔隙剥离、假体置入、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01软组织加强11双平面层次21再次手术 | 单侧 | 6400 | ||
016200000660001T | 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 1600 | ||||||
016200000660011T | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 1600 | ||||||
016200000660021T | 隆乳费(假体置入)-再次手术(加收) | 单侧 | 1200 | ||||||
52 | 016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 通过置入人工假体再造乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、假体置入、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01微创手术11软组织加强21纤维包膜切除 | 01乳房扩张器置入乳房再造 | 单侧 | 本项目中的“微创手术”指切口≤5厘米。 | 10000 |
016200000680001T | 乳房再造费(假体置入)一微创手术(加收) | 单侧 | 1500 | ||||||
016200000680011T | 乳房再造费(假体置入)一软组织加强(加收) | 单侧 | 1600 | ||||||
016200000680021T | 乳房再造费(假体置入)一纤维包膜切除(加收) | 单侧 | 1600 | ||||||
016200000680100T | 乳房再造费(假体置入)乳房扩张器置入乳房再造(扩展) | 单侧 | 10000 | ||||||
53  | 016200000700000T | 自体组织皮瓣乳房再造费 | 通过皮瓣移植方式再造乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切取皮瓣、皮瓣转移、缝合切口等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01多血管蒂11腋窝或胸壁重建21联合乳房假体植入 | 单侧 | 12000 | ||
016200000700001T | 自体组织皮瓣乳房再造费-多血管蒂(加收) | 单侧 | 1600 | ||||||
016200000700011T | 自体组织皮瓣乳房再造费一腋窝或胸壁重建(加收) | 单侧 | 1600 | ||||||
016200000700021T | 自体组织皮瓣乳房再造费联合乳房假体植入(加收) | 单侧 | 2400 | ||||||
54 | 016200000710000T | 阴蒂美容整形费 | 通过美容整形方式改善阴蒂美观度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01组织缺失 | 次 | 7200 | ||
016200000710001T | 阴蒂美容整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | ||||||
55  | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 通过美容整形方式改善外阴美观度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01复杂情况 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指结构/组织缺失或合并阴蒂包皮增生的情况。 | 7000 | |
016200000720001T | 阴唇美容整形费-复杂情况(加收) | 单侧 | 2000 | ||||||
56  | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 通过美容整形方式改善处女膜形态或外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 次 | 8000 | ||
016200000730001T | 处女膜整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2400 | ||||||
57  | 016200000740000T | 阴道整形费 | 通过美容整形方式改善阴道外观和功能,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 12000 | |||
58  | 016200000750000T | 阴道再造费 | 通过美容整形方式再造阴道功能及外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 24000 | |||
59  | 016200000760000T | 后连合整形费 | 通过美容整形方式改善后连合的功能及整体美观度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01组织缺失 | 次 | 8000 | ||
016200000760001T | 后连合整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | ||||||
60 | 016200000770000T | 会阴体整形费 | 通过美容整形方式改善会阴体的功能及整体美观度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01组织缺失 | 次 | 8000 | ||
016200000770001T | 会阴体整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | ||||||
61  | 016200000780000T | 材料置入整形费 | 通过整形手术方式置入人工材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01人工材料取出 | 个 | 2000 | ||
016200000780100T | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) | 个 | 2000 | ||||||
62  | 016200000790000T | 组织置入整形费 | 通过整形手术方式置入自体/异体组织,改善患者外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01自体/异体组织取出 | 部位 | 2000 | ||
016200000790100T | 组织置入整形费-自体/异体组织取出(扩展) | 部位 | 2000 | ||||||
63 | 016200000800000T | 注射材料取出费 | 通过整形手术方式取出注射材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、注射材料取出、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01面颈部 | 平方厘米 | 80 | ||
016200000800001T | 注射材料取出费-面颈部(加收) | 平方厘米 | 2000 | ||||||
64  | 016200000840000T | 包皮整形费 | 通过整形手术方式改善不良包皮形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合及必要时修复缺损、组织再造等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01阴茎包皮系带延长 | 次 | 2400 | ||
016200000840100T | 包皮整形费-阴茎包皮系带延长(扩展) | 次 | 2400 | ||||||
65  | 016200000850000T | 龟头整形费 | 通过整形手术方式改善不良龟头形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 6400 | |||
66 | 016200000890000T | 尿道整形费 | 通过整形手术方式改善尿道形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 6400 | |||
