
国家三级甲等医院
成都中医药大学附属医院
健康热线:
| 广元市中医医院药品中药饮片质量和价格比选项目结果公告 | ||||||
| 采购项目名称 | 中药饮片批量质量和价格比选项目 | |||||
| 采购项目编号 | GYYZYYY-YP2021-002 | |||||
| 采购方式 | 比选 | |||||
| 行政区划 | 四川省广元市 | |||||
| 公告类型 | 结果公告 | |||||
| 定标日期 | 2021年6月8日 | |||||
| 采购人 | 广元市中医医院 | |||||
| 结果公示日期 | 2021年6月16日-2021年6月23日 | |||||
| 成交供应商名称及报价 | 包号 | 药品名称 | 规格型号 | 单位 | 成交供应商名称 | 成交价(元) |
| 1 | 柏子仁 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 285.00 | |
| 2 | 酒川牛膝 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 101.00 | |
| 3 | 当归 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 105.00 | |
| 4 | 蛤蚧 | 对 | 対 | 成都岷江源药业股份有限公司 | 145.00 | |
| 5 | 龙血竭 | 250g/盒 | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 700.00 | |
| 6 | 白鲜皮 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 240.00 | |
| 7 | 香加皮 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 35.00 | |
| 8 | 红毛五加皮 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 290.00 | |
| 9 | 百部 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 56.00 | |
| 10 | 锁阳 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 93.00 | |
| 11 | 川木通 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 58.00 | |
| 12 | 茜草碳 | 1000g | kg | 无 | / | |
| 13 | 川贝母 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 5350.00 | |
| 14 | 蛇床子 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 30.00 | |
| 15 | 乌药 | 1000g | kg | 四川方盛药业有限公司 | 55.00 | |
| 16 | 大黄 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 59.00 | |
| 17 | 丹参 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 41.40 | |
| 18 | 黄芪 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 76.00 | |
| 19 | 独活 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 80.00 | |
| 20 | 防风 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 65.00 | |
| 21 | 炒酸枣仁 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 490.00 | |
| 成交供应商名称及报价 | 22 | 广藿香 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 46.00 |
| 23 | 白蔹 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 77.40 | |
| 24 | 马齿苋 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 28.00 | |
| 25 | 天麻 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 265.00 | |
| 26 | 炒僵蚕 | 1000g | kg | 成都岷江源药业股份有限公司 | 163.00 | |
| 27 | 麸炒苍术 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 266.00 | |
| 28 | 海马 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 8200.00 | |
| 29 | 醋商陆 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 100.00 | |
| 30 | 猫爪草 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 96.40 | |
| 31 | 檀香 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 1140.00 | |
| 32 | 锻磁石 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 10.10 | |
| 33 | 酒川芎 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 51.80 | |
| 34 | 生川乌 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 280.00 | |
| 35 | 炒莱菔子 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 22.00 | |
| 36 | 生天南星 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 150.00 | |
| 37 | 醋南柴胡 | 1000g | kg | 无 | / | |
| 38 | 制川乌 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 107.90 | |
| 39 | 龟甲胶 | 250g/盒 | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 1800.00 | |
| 40 | 冰片 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 596.00 | |
| 41 | 金钱白花蛇 | 条 | kg | 成都岷江源药业股份有限公司 | 142.50 | |
| 42 | 地龙 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 380.00 | |
| 43 | 山慈菇 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 580.00 | |
| 44 | 藤黄 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 1100.00 | |
| 45 | 炉甘石 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 40.00 | |
| 46 | 玄明粉 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 20.00 | |
| 47 | 麻黄根 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 38.00 | |
| 48 | 杜仲 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 32.00 | |
| 49 | 荜拨 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 63.00 | |
| 50 | 重楼 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 1400.00 | |
| 51 | 威灵仙 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 145.00 | |
| 52 | 红参 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 402.50 | |
| 53 | 北柴胡 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 174.00 | |
| 成交供应商名称及报价 | 54 | 泽泻 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 56.00 |
| 55 | 酒续断 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 65.00 | |
| 56 | 黄芩 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 76.00 | |
| 57 | 麦冬 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 119.00 | |
| 58 | 蜜远志 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 308.00 | |
| 59 | 木瓜 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 34.00 | |
| 60 | 炒川楝子 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 23.00 | |
| 61 | 炒冬瓜子 | 1000g | kg | 四川方盛药业有限公司 | 45.20 | |
| 62 | 椿皮 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 21.60 | |
| 63 | 玉竹 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 110.00 | |
| 64 | 泽兰 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 15.10 | |
| 65 | 金樱子肉 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 98.00 | |
| 66 | 醋没药 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 240.00 | |
| 67 | 木香 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 29.00 | |
| 68 | 千年健 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 48.80 | |
| 69 | 蕤仁 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 30.00 | |
| 70 | 石菖蒲 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 105.00 | |
| 71 | 瞿麦 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 23.00 | |
| 72 | 酒仙茅 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 290.00 | |
| 73 | 炙淫羊藿 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 230.00 | |
| 74 | 海桐皮 | 1000g | kg | 四川方盛药业有限公司 | 30.00 | |
| 75 | 海螵蛸 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 136.00 | |
| 76 | 豆蔻 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 370.00 | |
| 77 | 水蛭 | 1000g | kg | 成都岷江源药业股份有限公司 | 1897.50 | |
| 78 | 酒乌梢蛇 | 1000g | kg | 成都岷江源药业股份有限公司 | 1529.50 | |
| 79 | 炒苍耳子 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 19.00 | |
| 80 | 鸡血藤 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 24.00 | |
| 81 | 前胡 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 365.00 | |
| 82 | 枯矾 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 42.00 | |
| 83 | 生狼毒 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 150.00 | |
| 84 | 干姜 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 46.00 | |
| 85 | 盐杜仲 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 35.00 | |
| 成交供应商名称及报价 | 86 | 羌活 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 320.00 |
| 87 | 茜草 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 188.50 | |
| 88 | 全蝎 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 3998.00 | |
| 89 | 降香 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 164.00 | |
| 90 | 南沙参 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 185.00 | |
| 91 | 龙胆 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 235.00 | |
| 92 | 北沙参 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 72.00 | |
| 93 | 甘草 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 40.00 | |
| 94 | 法半夏 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 185.00 | |
| 95 | 党参 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 135.00 | |
| 96 | 燀桃仁 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 88.00 | |
| 97 | 褚实子 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 36.00 | |
| 98 | 茯神木 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 32.50 | |
| 99 | 蝉蜕 | 1000g | kg | 四川方盛药业有限公司 | 613.00 | |
| 100 | 脆蛇 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 6580.00 | |
| 101 | 龙葵 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 42.00 | |
| 102 | 土茯苓 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 60.00 | |
| 103 | 姜黄 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 26.60 | |
| 104 | 土荆皮 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 84.10 | |
| 105 | 鹿角片 | 1000g | kg | 成都岷江源药业股份有限公司 | 416.30 | |
| 106 | 玄参 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 25.00 | |
| 107 | 萹蓄 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限公司 | 18.00 | |
| 108 | 生石膏 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 10.20 | |
| 109 | 生地榆 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 40.00 | |
| 110 | 紫荆皮 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 70.00 | |
| 111 | 鹿茸片 | 1000g | kg | 广元圣和药业有限公司 | 5820.00 | |
| 评审小组成员名单 | 敬玉锡、杨永强、伏安成、王艺兰、蒲玉凤、范薇、李丹 | |||||
| 采购人地址和联系方式 | 采购人:广元市中医医院 | 地址:广元市利州区建设路133号 | ||||
| 采购项目监督人 | 联系人:罗书记 | 联系电话:0839-3229329 | ||||
| 采购公告链接 | http://www.gyszyy.cn/info/3245.htm | |||||
| 备注 | 各报价供应商如认为此次成交结果对自己的利益造成损害的,以书面形式向院纪委提出质疑。 | |||||
Copyright©2026 www.gyszyy.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市中医医院 网站访问总量:18359528 人次
医院地址:广元市利州区建设路133号 联系电话:院办公室:3222508 门诊办电话:3245973 急诊科:3225319 急救电话:3234567