
国家三级甲等医院
成都中医药大学附属医院
健康热线:
|
广元市中医医院中药饮片比选采购项目结果公告 | ||||||
|
广元市中医医院中药饮片质量和价格比选项目结果公告 | ||||||
| 采购项目名称 | 中药饮片批量质量和价格比选项目 | |||||
| 采购项目编号 | GYYZYYY-YP2022-002 | |||||
| 采购方式 | 比选 | |||||
| 行政区划 | 四川省广元市 | |||||
| 公告类型 | 结果公告 | |||||
| 定标日期 | 2022年3月11日 | |||||
| 采购人 | 广元市中医医院 | |||||
| 结果公示日期 | 2022年3月16日-2022年3月23日 | |||||
| 成交供应商名称及报价 | 包号 | 药品名称 | 规格型号 | 单位 | 成交供应商名称 | 成交价(元) |
| 1 | 八角茴香 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 138.00 | |
| 2 | 北沙参 | 1000g | kg | 四川利华有限责任公司 | 89.50 | |
| 3 | 蚕沙 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限责任公司 | 15.00 | |
| 4 | 炒壁虎 | 1000g | kg | 广元圣合药业有限公司 | 4650.00 | |
| 5 | 炒紫苏子 | 1000g | kg | 四川方盛有限责任公司 | 70.50 | |
| 6 | 醋莪术 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 34.00 | |
| 7 | 当归 | 1000g | kg | 四川利华有限责任公司 | 95.00 | |
| 8 | 防风 | 1000g | kg | 四川利华有限责任公司 | 94.50 | |
| 9 | 茯苓皮 | 1000g | kg | 四川药投科邦医药有限公司 | 16.87 | |
| 10 | 高良姜 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 59.49 | |
| 11 | 海风藤 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 81.25 | |
| 12 | 合欢花 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 89.94 | |
| 13 | 黑芝麻 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 32.00 | |
| 14 | 花椒 | 1000g | kg | 广元圣合药业有限公司 | 225.00 | |
| 15 | 酒川芎 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 80.00 | |
| 16 | 燀苦杏仁 | 1000g | kg | 四川利华有限责任公司 | 54.80 | |
| 17 | 蜜远志 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限责任公司 | 349.00 | |
| 18 | 牛膝 | 1000g | kg | 广元圣合药业有限公司 | 95.00 | |
| 19 | 炮姜 | 1000g | kg | 四川药投科邦医药有限公司 | 43.12 | |
| 20 | 山豆根 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 462.50 | |
| 21 | 石菖蒲 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 160.00 | |
| 成交供应商名称及报价 | 22 | 苏木 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 26.70 |
| 23 | 仙鹤草 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 23.54 | |
| 24 | 小蓟 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 14.05 | |
| 25 | 玄明粉 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 17.60 | |
| 26 | 盐巴戟天 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 166.25 | |
| 27 | 盐车前子 | 1000g | kg | 四川方盛有限责任公司 | 133.00 | |
| 28 | 玉竹 | 1000g | kg | 四川药投科邦医药有限公司 | 55.62 | |
| 29 | 醋龟甲 | 1000g | kg | 广元圣合药业有限公司 | 280.00 | |
| 30 | 广藿香 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 31.88 | |
| 31 | 制白附子 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 112.00 | |
| 32 | 鹤虱 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 44.00 | |
| 33 | 淡豆豉(小) | 10g | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 0.52 | |
| 34 | 马勃(小) | 5g | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 2.30 | |
| 35 | 红花 | 1000g | kg | 四川利华有限责任公司 | 248.00 | |
| 36 | 茯神木 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 35.40 | |
| 37 | 芦根 | 1000g | kg | 广元圣合药业有限公司 | 35.00 | |
| 38 | 炒酸枣仁 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限责任公司 | 688.00 | |
| 39 | 麸炒苍术 | 1000g | kg | 广元圣合药业有限公司 | 360.00 | |
| 40 | 茜草炭 | 1000g | kg | 四川利华有限责任公司 | 349.50 | |
| 41 | 独活 | 1000g | kg | 四川方盛有限责任公司 | 42.00 | |
| 42 | 麻黄根 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 67.80 | |
| 43 | 酒续断 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 68.00 | |
| 44 | 炒川楝子 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 24.00 | |
| 45 | 郁金 | 1000g | kg | 四川药投科邦医药有限公司 | 59.37 | |
| 46 | 密蒙花 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 98.00 | |
| 47 | 土鳖虫 | 1000g | kg | 四川药投科邦医药有限公司 | 178.75 | |
| 48 | 蕤仁 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 55.00 | |
| 49 | 黄连 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限责任公司 | 265.00 | |
| 50 | 黄芩 | 1000g | kg | 四川利华有限责任公司 | 63.00 | |
| 51 | 茜草 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 297.50 | |
| 52 | 盐沙苑子 | 1000g | kg | 广元圣合药业有限公司 | 115.00 | |
| 53 | 酒川牛膝 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 89.00 | |
| 成交供应商名称及报价 | 54 | 炒麦芽 | 1000g | kg | 重药控股(广元)有限公司 | 16.11 |
| 55 | 炒火麻仁 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限责任公司 | 69.00 | |
| 56 | 生地黄 | 1000g | kg | 广元圣合药业有限公司 | 95.00 | |
| 57 | 豨莶草 | 1000g | kg | 四川药投科邦医药有限公司 | 19.37 | |
| 58 | 桑叶 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 24.00 | |
| 59 | 漏芦 | 1000g | kg | 四川药投科邦医药有限公司 | 73.12 | |
| 60 | 炉甘石 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 96.00 | |
| 61 | 羌活 | 1000g | kg | 四川利华有限责任公司 | 449.80 | |
| 62 | 醋北柴胡 | 1000g | kg | 四川药投科邦医药有限公司 | 197.50 | |
| 63 | 射干 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 113.75 | |
| 64 | 天花粉 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 59.26 | |
| 65 | 土茯苓 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 69.00 | |
| 66 | 桑螵蛸 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 968.06 | |
| 67 | 煅龙骨(小) | 15g | 袋 | 广元圣合药业有限公司 | 3.68 | |
| 68 | 白鲜皮(小) | 6g | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 2.00 | |
| 69 | 连翘 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 215.45 | |
| 70 | 苦参 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 38.60 | |
| 71 | 茯苓 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 74.00 | |
| 72 | 首乌藤 | 1000g | kg | 广元圣合药业有限公司 | 30.00 | |
| 73 | 炒牵牛子 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 23.50 | |
| 74 | 木瓜 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 33.00 | |
| 75 | 太子参 | 1000g | kg | 广元圣合药业有限公司 | 168.00 | |
| 76 | 萹蓄 | 1000g | kg | 四川药投科邦医药有限公司 | 20.62 | |
| 77 | 龙眼肉 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 68.00 | |
| 78 | 炒苍耳子 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 28.00 | |
| 79 | 醋没药 | 1000g | kg | 四川利华有限责任公司 | 173.80 | |
| 80 | 燀桃仁 | 1000g | kg | 四川利华有限责任公司 | 80.30 | |
| 81 | 新疆紫草 | 1000g | kg | 广元圣合药业有限公司 | 720.00 | |
| 82 | 大蓟 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 39.30 | |
| 83 | 鹿角胶 | 1000g | kg | 广元圣合药业有限公司 | 1950.00 | |
| 84 | 焦栀子 | 1000g | kg | 重药控股(广元)有限公司 | 32.75 | |
| 85 | 合欢皮 | 1000g | kg | 四川方盛有限责任公司 | 30.00 | |
| 成交供应商名称及报价 | 86 | 佛手 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 110.00 |
| 87 | 锁阳 | 1000g | kg | 重药控股(广元)有限公司 | 89.08 | |
| 88 | 石韦 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 40.28 | |
| 89 | 升麻 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 132.00 | |
| 90 | 盐黄柏 | 1000g | kg | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 70.00 | |
| 91 | 秦皮 | 1000g | kg | 四川药投科邦医药有限公司 | 23.12 | |
| 92 | 红毛五加皮 | 1000g | kg | 四川广运九州通医药有限责任公司 | 340.00 | |
| 93 | 炒充蔚子 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 40.63 | |
| 94 | 黄芪 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 97.50 | |
| 95 | 生川乌 | 1000g | kg | 四川省广元市药业有限责任公司 | 400.00 | |
| 96 | 生鳖甲 | 1000g | kg | 无 | / | |
| 97 | 党参 | 1000g | kg | 合肥华润三九医药有限公司 | 123.31 | |
| 98 | 炒九香虫 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 2085.00 | |
| 99 | 罗汉果 | 1000g | 个 | 重药控股(广元)有限公司 | 2.62 | |
| 100 | 烫水蛭 | 1000g | kg | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 2525.00 | |
| 101 | 海金沙(小) | 10g | 袋 | 重药控股(广元)有限公司 | 4.11 | |
| 102 | 脆蛇 | 1000g | kg | 无 | / | |
| 103 | 蒲公英(小) | 10g | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 0.40 | |
| 104 | 炒火麻仁(小) | 10g | 袋 | 四川方盛有限责任公司 | 0.92 | |
| 105 | 炒酸枣仁(小) | 10g | 袋 | 四川方盛有限责任公司 | 7.50 | |
| 106 | 连翘(小) | 6g | 袋 | 广元圣合药业有限公司 | 1.44 | |
| 107 | 酒制蜂胶 | 0.2g | 袋 | 四川利华有限责任公司 | 17.90 | |
| 评审小组成员名单 | 伏安成、杨小琪、蒋丹、王艺兰、蒲玉凤、李艾娟、刘高银 | |||||
| 采购人地址和联系方式 | 采购人:广元市中医医院 | 地址:广元市利州区建设路133号 | ||||
| 采购项目监督人 | 联系人:罗书记 | 联系电话:0839-3229329 | ||||
| 采购公告链接 | http://www.gyszyy.cn/info/3245.htm | |||||
| 备注 | 各报价供应商如认为此次成交结果对自己的利益造成损害的,以书面形式向院纪委提出质疑。 | |||||
Copyright©2026 www.gyszyy.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市中医医院 网站访问总量:18362612 人次
医院地址:广元市利州区建设路133号 联系电话:院办公室:3222508 门诊办电话:3245973 急诊科:3225319 急救电话:3234567