国家三级甲等医院
成都中医药大学附属医院
健康热线:
常用超声类医疗项目收费标准公示 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲医院 收费标准(元) | 说明 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 91 | 腹膜后肿物加收40元 | |
220301001-1 | 彩色多普勒超声常规检查(腹膜后肿物加收) | 每个部位 | 40 | ||
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 66 | 计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块;9.关节;10.其他 | |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 177 | ||
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 156 | 每增加两根加收80元 | |
220302003-1 | 颈部血管彩色多普勒超声(每增加两根加收) | 二根血管 | 80 | ||
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 100 | ||
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 143 | ||
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 169 | 每增加两根加收80元 | |
220302006-1 | 四肢血管彩色多普勒超声(每增加两根加收) | 二根血管 | 80 | ||
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 169 | ||
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 104 | ||
220302010 | 脏器声学造影 | 造影剂 | 次 | 156 | |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 156 | ||
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 180 | ||
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 130 | ||
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 117 | 胎儿检查加收50元 | |
220600004-1 | 心脏彩色多普勒超声(胎儿检查加收) | 次 | 50 | ||
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 39 | 每增加一个指标加收 | |
220600005 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 208 | ||
220600006 | 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 120 | ||
220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 6 | 黑白图文报告减收 | |
EDZZZ005 | 实时剪切波弹性成像 | 部位 | 110 | ||
311201028 | 胎儿脐血流监测 | 次 | 26 | ||
公示项目依据广元市医疗服务价格【2022】版及广医保发【2023】10号文件制定      监督电话:3220477 |
Copyright©2025 www.gyszyy.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市中医医院 网站访问总量:15826956 人次
医院地址:广元市城区建设路133号(乘3路、17路、19路公交车直达) 联系电话:3234567 3225319