国家三级甲等医院
成都中医药大学附属医院
健康热线:
常用医学影像类医疗项目收费标准公示 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲医院 收费标准(元) | 说明 |
210300001-3 | 单次多层CT平扫 | 每个部位 | 247 | ||
210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 180 | ||
210300002-3 | 单次多层CT增强扫描 | 每个部位 | 286 | ||
210102015 | 数字化摄影(DR) | 胶片 | 曝光次数 | 50 | |
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 33 | ||
210200001-3 | 磁共振平扫 | 每部位 | 480 | ||
210200002-3 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 530 | ||
210200003 | 脑功能成象 | 次 | 650 | ||
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 480 | ||
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 480 | ||
210400001 | 院外影像学会诊 | 次 | 39 | ||
X线造影 | 造影剂、胶片、一次性插管 | ||||
210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 23 | ||
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 70 | ||
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 73 | ||
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 56 | ||
胶片 | 按实际进价计费 | ||||
公示项目依据广元市医疗服务价格【2022】版及广医保发【2023】10号文件制定      监督电话:3220477 |
Copyright©2025 www.gyszyy.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市中医医院 网站访问总量:15827015 人次
医院地址:广元市城区建设路133号(乘3路、17路、19路公交车直达) 联系电话:3234567 3225319