国家三级甲等医院
成都中医药大学附属医院
健康热线:
广元市中医医院常用医疗项目收费公示 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 三甲医院 收费标准(元) |
1109 | 床位费 | |||||
110900001 | 普通病房床位费 | 1、二级病房设施应含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、废品袋(或篓)、大小便器等。2、一级病房设施除以上内容外,应配备独立卫生间,24小时供应热水。 | 日 | 1、病房床位不分医院等级,按病房设施配备条件分为二个等级。 2、各级结核病医院、传染病医院、精神病医院及各级医院的结核病床、传染病床、骨牵引床、烧伤翻身床,可在相应等级收费标准基础上上浮20%;儿科、妇产科病床、肿瘤病床上浮20%。 3、已配备空调的病房,空调开放时,另按规定项目中的取暖费或空调降温费收费标准收取。 4、母婴同室配置的婴儿床,在原病床费基础上按一定比例加收,上浮50%。 5、因病情需要留陪伴的,陪伴床使用非正式病房床位的按病床服务价格50%收取;占用病房床位的按所占病床实际服务价格收取 | 30 | |
110900001-1 | 一级病房1人间 | 日 | 71 | |||
110900001-2 | 一级病房2人间 | 日 | 45 | |||
110900001-3 | 一级病房3人间 | 日 | 39 | |||
110900001-4 | 一级病房4人及以上房间 | 日 | 35 | |||
110900003 | 监护病房床位费 | 指配有中心监护台、心电监护仪及 其它监护抢救设施,符合ICU、CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | 日 | 保留普通床位的,普通床位另计价;单人间加收 | 53 | |
1201 | 护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 使用波动式气垫床预防褥疮每天加收10元 | ||
120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征、随时记录病情、作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 4 | ||
120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情、测量生命体征、记特护记录、进行护理评估、制定护理计划、作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 3 | ||
120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理、作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 已含县级公立医院取消药品加成后加收9元 | 25 | |
120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 已含县级公立医院取消药品加成后加收9元 | 19 | |
120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 已含县级公立医院取消药品加成后加收9元 | 14 | |
120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病的护理;含严格消毒隔离及等级护理内容,不含重症监护 | 不再另收其他级别护理费 | |||
120100006-1 | 特殊疾病I级护理 | 日 | 33 | |||
120100006-2 | 特殊疾病Ⅱ级护理 | 日 | 28 | |||
120100006-3 | 特殊疾病Ⅲ级护理 | 日 | 25 | |||
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 29 | ||
120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 28 | ||
120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | 日 | 40 | ||
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰;不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 3 | |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 5 | |||
120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴等 | 次 | 12 | ||
120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 日 | 40 | ||
1202 | 抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计 | |||
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理、配合抢救 | 日 | 126 | ||
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 117 | ||
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人;2.严密观察记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 51 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗、含氧气 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 | 小时 | 3 | |
120300001-1 | 氧气吸入中心给氧(持续吸氧) | 天 | 不到12小时按半天计费,超过12小时按一天计费 | 72 | ||
120300001-2 | 氧气吸入中心给氧(持续吸氧)(不足12小时) | 半天 | 36 | |||
1204 | 注射 | 含用药指导与观察、药物的配置、一次性输液器、一次性注射器 | 过滤器、预充式导管冲洗器、密封式输液接头、空气净化输液器、采血器、延长管、药物、血液和血制品 | |||
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 含一次性注射器,使用胰岛素专用注射器、笔用针头加收 | 4 | |
120400006 | 静脉输液 | 指住院病人,包括输血 | 留置针 | 次 | 从第二组起,每加一组液体加收1元;使用微量泵、使用输液泵每小时加收1元;使用避光输液器加收5元 | 9 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 指住院患儿,包括输血 | 留置针 | 次 | 从第二组起,每加一组液体加收;使用微量泵、输液泵每小时加收;使用一次性避光输液器、滴定管式输液器各加收 | 17 |
1205 | 清创缝合 | 包括术后创口二期缝合术 | ||||
120500001 | 大清创缝合 | 创面在50CM2以上或伤口在10CM以上 | 口腔颌面软组织清创术除外 | 次 | 只清创不缝合减收50% | 126 |
120500002 | 中清创缝合 | 创面在30-50CM2 | 口腔颌面软组织清创术除外 | 次 | 只清创不缝合减收50% | 85 |
之间或伤口在5-10CM之间 | ||||||
120500003 | 小清创缝合 | 创面在30CM2以下或伤口在5CM以下 | 口腔颌面软组织清创术除外 | 次 | 只清创不缝合减收50% | 40 |
1206 | 换药 | 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 | 特殊药物;引流管、功能性敷料 | |||
120600001 | 特大换药 | 创面在50CM²以上或伤口在10CM以上,含材料 | 烧伤换药除外 | 次 | 43 | |
120600002 | 大换药 | 创面在30-50CM²之间或伤口在5-10CM之间,含材料 | 烧伤换药除外 | 次 | 31 | |
120600003 | 中换药 | 创面在10-30CM²之间或伤口在5CM以下,含材料 | 烧伤换药除外 | 次 | 19 | |
120600004 | 小换药 | 创面在10CM²以下或伤口在5CM以下,含材料 | 烧伤换药除外 | 次 | 10 | |
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物、 | 次 | 超声雾化吸入、高压泵雾化吸入、氧气雾化吸入、机械通气经呼吸机管道雾化给药加收 | 5 |
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 日 | 12 | ||
121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物 | 次 | 更换引流装置加收 | 12 | |
121400001-1 | 引流管冲洗(更换引流装置加收) | 次 | 10 | |||
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气和一次性肛管 | 次 | 16 | |
121600001 | 导尿 | 一次性导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次 | 一次性导尿按次计价 | 12 |
121600001-1 | 导尿(留置导尿) | 留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 日 | 留置导尿按日计价 | 4 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 3次以上按持续膀胱冲洗计费 | 6 | |
121700001 | 肛管排气 | 次 | 12 | |||
310602005 | 持续呼吸功能检测 | 含潮气量、气道压力、顺应性、压力容积、Pol、最大吸气压 | 小时 | 7 | ||
310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 含氧气、高频喷射通气呼吸机;不含CO2监测、肺功能监测 | 气管插管导管 | 小时 | 非高频喷射通气呼吸机减收 | 10 |
310701022 | 心电监测 | 含无创血压监测 | 小时 | 5 | ||
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 3 | |||
340100001 | 红外线治疗 | 包括远、近红外线:TDP、近红外线气功治疗、红外线真空拔罐治疗红外线光浴治疗、远红外医疗舱治疗 | 每个照射区 | 每区照射20分钟 | 6 | |
340100010 | 中频脉冲电治疗 | 包括中频脉冲电治疗、音频电治疗、干扰电治疗、动态干扰电治疗、立体动态干扰电治疗、调制中频电治疗、电脑中频电治疗 | 每部位 | 18 | ||
340100017 | 超声波治疗 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 | 每5分钟 | 联合治疗加收 | 18 | |
340100023 | 牵引 | 包括颈、腰椎土法牵引、电动牵引三维快速牵引、悬吊治疗、脊柱矫正治疗 | 次 | 29 | ||
410000006 | 中药熏洗治疗 | 含药物调配 | 局部、半身、全身 | |||
410000006-1 | 中药熏洗治疗(局部) | 局部 | 16 | |||
410000006-2 | 中药熏洗治疗(半身) | 半身 | 24 | |||
410000008 | 中药塌渍治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | 大于全身体表面积加收 | 35 | |
410000008-1 | 中药塌渍治疗(大于全身体表面积加收) | 次 | 8 | |||
430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等 | 5个穴位 | 15 | ||
430000012 | 耳针 | 包括耳穴压豆、耳穴埋针、磁珠压耳穴 | 单耳 | 19 | ||
430000020 | 磁热疗法 | 二个穴位 | 17 | |||
430000022 | 穴位注射 | 包括穴位封闭、自血疗法、注射材料 | 药物 | 二个穴位 | 26 | |
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 包括药物调配 | 药物 | 每个穴位 | 13 | |
440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸、热敏灸等 | 次 | 热敏灸治疗需要1医1护,时间不低于45分钟,不与其他灸法重复使用,加收75元。 | 29 | |
450000011 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位 | 46 | |||
470000013 | 烫熨治疗 | 每个部位 | 26 | |||
480000006 | 中医辨证论治 | 含诊查费 | 药物 | 次 | ||
480000006-1 | 门诊正高职称 | 含门诊诊查费 | 次 | 17 | ||
480000006-2 | 门诊副高职称 | 含门诊诊查费 | 次 | 15 | ||
480000006-3 | 门诊中级及其他职称 | 含门诊诊查费 | 次 | 12 | ||
480000006-4 | 住院中医辨证论治 | 含住院诊查费 | 次 | 15 | ||
公示项目依据广元市医疗服务价格【2022】版及广医保发【2023】10号文件制定                                               监督电话:3220477 |
Copyright©2025 www.gyszyy.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市中医医院 网站访问总量:15827004 人次
医院地址:广元市城区建设路133号(乘3路、17路、19路公交车直达) 联系电话:3234567 3225319